产品名称:水质总锌在线监测仪
产品型号:T8000-Zn
系统概述:
待测样品被送入到消解反应池后加入强氧化剂,随后进行紫外加热消解,再紫外光的照射下各种有机干扰物质被快速分解,同时所有形态的锌被统一氧化成二价锌,接着加入还原剂反应完过量的氧化剂,再调节溶液的酸度后加入特性显色剂进行显色反应,颜色的深浅与水样中的总锌含量成正比,通过光度法测量反应产物的吸光度值,从而得到水样中的总锌含量。水质总锌在线监测仪是对各种行业水中锌浓度进行实时连续监测的专业仪器。
技术参数:
测量方法: | 高温酸化消解,将所有形态的锌转化成同一价态,在掩蔽掉其他干扰离子后显色测量地表水和工业废水中各种锌的总含量,测量结果符合中国国家标准GB 7472-87 |
测量范围: | (0.1—10)mg/L |
测量准确度: | 准确度:<10% 重复性:<5% |
零点漂移 | ± 0.05mg/L |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF(*运行时间) | ≥720 h/次 |
实际水样比对误差值 | ±10% |
测量方式: | 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。 |
测量耗时: | 15—60min可任意设定,短15min,消解时间可任意设定,目的是保证任何水样都能反应完整,通过测量时间的设定保证了任何水样通过该仪器测量都能准确获得检测结果。 |
消解方式: | 可定制慕迪科技*的紫外消解技术,通过该技术可缩短测量时间。 |
消解时间: | 5—30min,可任意设定,仪器会自动判断样品消解所需的时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势。 |
校正方式: | 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际锌含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配制与用户实际水样总锌含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度。 |
预处理装置: | 多台产品可同时共用一个预处理装置,预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单*有控制箱,可单独人工进行清洗维护。 |
二次污染: | 所用化学试剂均回收,不存在对外直接排放 |
数据传输: | 提供4—20 mA、RS232、RS485、GPRS等 |
环境温度: | +5°C到+40°C |
机械尺寸: | 530 mm x 1340 mm x 390 mm |
重量: | 约45kg |
电源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 约100 W |
系统特点:
紫外消解技术,极大的缩短了样品的测量时间同时去除了干扰物质,单次测量耗时不超过5min;
化学反应时间可以调整,测定过程及结果满足相关国家标准;
可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;
试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本;
全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了*的测量重现性,目前测量重现性可达到5%;
全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能;
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式;
自动漏液报警功能,当出现试剂泄漏时,仪器自动报警,提示用户进行维护。